新的一周又开始了,我们一起来看看Meta Quest、Meta Rift、Steam平台最新的畅销VR游戏吧。Rift Store、Steam是目前主流的PC VR内容平台,Meta Quest是目前国外主流的一体式6DoF移动VR平台。值得一提的是,畅销游戏列表都是实时变化,带括号的表示正在促销,其中括号内为原价。
排名 | 作品 | 售价 |
1 | Beat Saber | $29.99($29.99) |
2 | Half-Life: Alyx | $59.99($59.99) |
3 | Ghosts of Tabor | $19.99($19.99) |
4 | Blade and Sorcery | $19.99($19.99) |
5 | Pistol Whip | $17.99($29.99) |
6 | BONELAB | $39.99($39.99) |
7 | VTOL VR | $29.99($29.99) |
8 | Gorilla Tag | $19.99($19.99) |
9 | Pavlov VR | $24.99($24.99) |
10 | BONEWORKS | $29.99($29.99) |
评论 (0)